调压器YR-810S
产品详细
| 模型 | YR-810LS、YR-810LTS |
|---|---|
| 使用的气体 | 氧气、氮气、氩气、空气、氦气、二氧化碳、液化石油气、氢气 |
| 一次压力(MPa) | 0.05-0.99 |
| 二次压力(MPa) | 0.01-0.15 |
| 材料 | SUS316 |
| 质量 | 1.3公斤 |
| 标准流量(m3/h) | O2、N2、Ar、空气、CO2、LPG:7.2 H2、He:9.6 (P2 = 0.1MPa) |
| 最大流量(立方米/小时) | O2、N2、Ar、空气、CO2、LPG:9 H2、He:12 (P2 = 0.1MPa) |
| 类别 | 通用工业压力调节器 |
|---|---|
| 系列名称 | YR-810系列 |
| 产品名称 | YR-810LS、YR-810LTS |
| 特征 | -虽然与SS Mini尺寸相同,但流量性能约为1.5倍。 -出口侧配管的内径应为 φ10 以上。 |








