压力调节器 WSR-2
产品详细
| 模型 | WSR-2S |
|---|---|
| 使用的气体 | 请参阅所用气体列表。 |
| 一次压力(MPa) | 2 到 20 |
| 二次压力(MPa) | 0.01-0.1 |
| 材料 | SUS316 |
| 质量 | 2.6公斤 |
| 标准流量(m3/h) | 50(P1=2MPa,P2=0.01MPa,N2值) |
| 最大流量(立方米/小时) | 100(P1=2MPa,P2=0.1MPa,N2值) |
| 类别 | 分析仪压力调节器 |
|---|---|
| 系列名称 | WSR-2系列 |
| 产品名称 | WSR-2S |
| 特征 | -由于采用二级减压结构,二次压力波动极小,可稳定供给。 -气体纯度为 99.99%(黄铜)至 99.999%(不锈钢)的气体供应的理想选择。 -可以作为经经济产业大臣认证的产品制造。 |








