明治喷枪SGA-2
产品详细
| 建築塗装用スプレーガン SGA | ||
| 形 式 | SGA-2 | |
|---|---|---|
| 名称 | 多用ガン | |
| 塗料供給方式 | 重力式 | |
| 塗料ノズル口径 | mm | リシン用:5.5・6.5・7.5 シーラー用:3.5 タイル用:5.0・6.5・8.0・10.0 スタッコ用:8.0・12.0・15.0 |
| 空気ノズル口径 | mm | リシン用:2.0 タイル用:2.5 スタッコ用:2.5 |
| 吹付空気圧力 | MPa | 0.29~0.49 |
| 空気使用量 | L/min | 100~210 |
| パターン形状 | 丸吹き | |
| 所要圧縮機 | kW | 0.75以上 |
| 塗料容器容量 | L | 2.7 |
| 本体質量 | g | 750 |








