明治喷枪F110L-08LP
产品详细
| 低圧霧化ハンドスプレーガン F110L | |||||||
| 形 式 | F110L-P08LP | F110L-P10LP | F110L-P13LP | F110L-S20LS | F110L-G13LS | F110L-G15LS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗料供給方式 | 圧送式 | 吸上式 | 重力式 | ||||
| 塗料ノズル口径 | mm | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 1.5 |
| 適用空気キャップ | LP | LS | LS | ||||
| 吹付空気圧力 | MPa | 0.18 | 0.15 | 0.12 | |||
| キャップ内圧力 | MPa | 0.07 | 0.07 | 0.05 | |||
| 吹付距離 | mm | 200 | 200 | 200 | |||
| 空気使用量 | L/min | 345 | 265 | 235 | |||
| 塗料噴出量 | mL/min | 165 | 225 | 320 | 110 | 100 | 115 |
| 最大有効パターン | mm | 230 | 250 | 270 | 260 | 270 | |
| パターン形状 | チューリップ | ||||||
| 所要圧縮機 | kW | 3.7 | |||||
| 本体質量 | 308 | ||||||
| 空気入口径 | G1/4 | ||||||
| 塗料入口径 | G1/4 | ||||||
| 標準塗料容器 | 各種塗料圧送タンク、 塗料ダイヤフラムポンプ | 7SB、7SLB 10SB-2 | 2GD、4GB、4GD、4GF-U、4G-TA 4GP-U、4GPA-U | ||||








